Katalog produktów
« Poprzednia 1 | 2 | 3
| LP | Nazwa | J/m | Dodaj do zapytania ofertowego |
|---|---|---|---|
| 41. | Szyna SP100 | 6-15m ( 1m/89,05kg ) |
|
| 42. | Szyna SP 120 | 6-15m ( 1m/118,28kg ) |
|
| 43. | Szyna A65 | 6-18m ( 1m/43,1kg ) |
|
| 44. | Szyna A75 | 6-18 m ( 1m/56,2kg ) |
|
| 45. | Szyna A100 | 6-18m ( 1m/74,3kg ) |
|
| 46. | Szyna S60 | 1-30m ( 1m/60,34kg) |
|
| 47. | Szyna S18 ( PN79/H-93409 ) | 5-18 lub wg uzgodnień ( 1m/18,30 ) |
|
| 48. | Szyna S20 ( DIN 5901 : 1995 - 11 ) | 5-18 lub wg uzgodnień ( 1m/19,80kg ) |
|
| 49. | Szyna S24 ( PN-79/H-93422 ) | 5-18 lub wg uzgodnień ( 1m/24,40kg ) |
|
| 50. | Szyna S30 ( DIN 5901 : 1995 - 11 ) | 5-18 lub wg uzgodnień ( 1m/30,03kg ) |
|
| 51. | Szyna S30 ( PN-79/H-93422 ) | 5-18 lub wg uzgodnień ( 1m/30,59kg ) |
|
| 52. | Szyna S39 | 5-18 lub wg uzgodnień ( 1m/39,80kg ) |
|
| 53. | I49 | 6 - 18m ( 1m/62kg ) |
|
| 54. | I60 | 6 - 18m ( 1m/76kg ) |
|
| 55. | KL60 | 6 - 18m ( 1m/120,5kg ) |
|
| 56. | KL49 | 6 - 18m ( 1m/96,2kg ) |
|
« Poprzednia 1 | 2 | 3


