CEOWNIKI
| LP | Nazwa | J/m | Dodaj do zapytania ofertowego |
|---|---|---|---|
| 1. | Ceownik 100 S235JR+AR | tona |
|
| 2. | Ceownik 100 S235JRG2 | tona |
|
| 3. | CEOWNIK 140 S235JRG | tona |
|
| 4. | Ceownik 160 S235JRG2 | tona |
|
| 5. | Ceownik 200 S235JRG2 | tona |
|
| 6. | Ceownik 220 S235JRG2 | tona |
|
| 7. | Ceownik 40 S235JR | tona |
|
| 8. | Ceownik 50 S235JRG2 | tona |
|
| 9. | Ceownik 65 S235JRG2 | tona |
|
| 10. | Ceownik P/Z 80X80X27,5X5 S235JRG2 | tona |
|
| 11. | Ceownik Z/G 100X50X3 S235JRG2 | tona |
|
| 12. | Ceownik Z/G 40X20X3 S235JRG2 | tona |
|
| 13. | Ceownik Z/G 40X40X3 S235JRG2 | tona |
|
| 14. | CEOWNIK Z/G 50x30X3 | tona |
|
| 15. | Ceownik Z/G 70X50X4 S235JRG2 | tona |
|
| 16. | Ceownik Z/G 80X40X3 | tona |
|
| 17. | Ceownik Z/G 90X50X4 | tona |
|
| 18. | Drut Stalowy 3.0 | tona |
|


